
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CB - 007 | 8482 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CB - 006 | 6321 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CB - 005 | 9370 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CB - 004 | 0792 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CB - 003 | 6205 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CB - 002 | 1053 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CB - 001 | 7570 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CB - 000 | 2793 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CB - 999 | 5914 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CB - 998 | 1639 |
